- HOME >
- 快速搜尋
菲律賓 -
您搜尋的結果共有 44 筆行程
| 出團日期 | 星期 | 行程名稱 | 航空公司 | 直售價 | 機位 | 報名 | 稅簽燃 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 四 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2025/10/30 25300 | 20 | 1 | 含稅簽燃 |
|
| 2025/11/1 | 六 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2025/11/1 24800 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2025/11/6 | 四 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2025/11/6 24800 | 40 | 10 | 含稅燃 |
|
| 2025/11/8 | 六 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2025/11/8 24800 | 40 | 11 | 含稅燃 |
|
| 2025/11/13 | 四 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2025/11/13 24800 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2025/11/15 | 六 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2025/11/15 24800 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2025/11/20 | 四 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2025/11/20 25300 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2025/11/22 | 六 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2025/11/22 25300 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2025/11/27 | 四 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2025/11/27 24800 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2025/11/29 | 六 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2025/11/29 24800 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2025/12/4 | 四 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2025/12/4 24800 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2025/12/6 | 六 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2025/12/6 24800 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2025/12/11 | 四 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2025/12/11 24800 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2025/12/13 | 六 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2025/12/13 24800 | 40 | 2 | 含稅燃 |
|
| 2025/12/18 | 四 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2025/12/18 24800 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2025/12/20 | 六 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2025/12/20 24800 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2025/12/25 | 四 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2025/12/25 28300 | 40 | 17 | 含稅燃 |
|
| 2025/12/27 | 六 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2025/12/27 28300 | 40 | 2 | 含稅燃 |
|
| 2026/1/1 | 四 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2026/1/1 25700 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2026/1/3 | 六 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2026/1/3 24800 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2026/1/8 | 四 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2026/1/8 24800 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2026/1/10 | 六 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2026/1/10 24800 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2026/1/15 | 四 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2026/1/15 24800 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2026/1/17 | 六 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2026/1/17 25300 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2026/1/22 | 四 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2026/1/22 25300 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2026/1/24 | 六 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2026/1/24 25800 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2026/1/29 | 四 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2026/1/29 25800 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2026/1/31 | 六 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2026/1/31 25800 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2026/2/5 | 四 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2026/2/5 25800 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2026/2/7 | 六 | 菲常享趣長灘水世界+海陸空六日遊(RW0901起) | 菲律賓皇家 | 2026/2/7 25800 | 40 | 1 | 含稅燃 |
|


