- HOME >
- 快速搜尋
日本 -
您搜尋的結果共有 6 筆行程
| 出團日期 | 星期 | 行程名稱 | 航空公司 | 直售價 | 機位 | 報名 | 稅簽燃 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/3 | 二 | 【沖繩揮桿藍海日落】星宇台中直飛沖繩那霸海風高爾夫球四日三場球(1103起) | 星宇航空 | 2026/11/3 47900 | 20 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2026/12/1 | 二 | 【沖繩揮桿藍海日落】星宇台中直飛沖繩那霸海風高爾夫球四日三場球(1103起) | 星宇航空 | 2026/12/1 47900 | 20 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2027/1/12 | 二 | 【沖繩揮桿藍海日落】星宇台中直飛沖繩那霸海風高爾夫球四日三場球(1103起) | 星宇航空 | 2027/1/12 48500 | 20 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2027/2/23 | 二 | 【沖繩揮桿藍海日落】星宇台中直飛沖繩那霸海風高爾夫球四日三場球(1103起) | 星宇航空 | 2027/2/23 49900 | 20 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2027/3/9 | 二 | 【沖繩揮桿藍海日落】星宇台中直飛沖繩那霸海風高爾夫球四日三場球(1103起) | 星宇航空 | 2027/3/9 50900 | 20 | 1 | 含稅燃 |
|
| 2027/3/23 | 二 | 【沖繩揮桿藍海日落】星宇台中直飛沖繩那霸海風高爾夫球四日三場球(1103起) | 星宇航空 | 2027/3/23 50900 | 20 | 1 | 含稅燃 |
|
<1 >


